| 
 | 
| zum Bäcker | 90 m | 
| zur Einkaufsmöglichkeit | 90 m | 
| zum Golfplatz | 3,7 km | 
| zum Hafen | 800 m | 
| zum Kurzentrum | 1,0 km | 
| zum Meer | 800 m | 
| zum öffentl. Parkplatz | 600 m | 
| zum ÖPNV | 150 m | 
| zur Gaststätte | 900 m | 
| zum Badestrand | 850 m | 
| zum Wellenbad | 1,5 km | 
| zum Ortszentrum | 500 m | 
| AuszeichnungBehindertenfreundlich Fahrradfreundlich Haustiere erlaubt* Hunde erlaubt* Kinderfreundlich Kleinkinderfreundlich Nichtraucher Seniorenfreundlich AußenbereichAbstellmöglichk. f. Fahrräder Garten Gartenmöbel Grillmöglichkeit Parkplatz Strandkorb Terrasse Unterstellmögl. für Fahrräder | Küche / HaushaltBackofen Filterkaffeemaschine Gefrierfach Geschirrspüler Kaffeevollautomat Mikrowelle Waschmaschine SanitärHandtuchheizkörper Schminkspiegel ServiceBettwäsche/Handtücher* Endreinigung Unterhaltung / Kommunik.Bluetooth-Lautsprecher DVD-Player Flachbild-TV >100cm Kabel-TV Smart-TV WLAN-Anschluss für Internetzugang WLAN-Zugang | 
| 2 | Schlafräume | 1 | Wohnraum | |
| 1 | Diele/Vorraum | 1 | Flur | |
| 1 | separate Küche | 1 | Badezimmer mit Dusche | |
| 1 | Badezimmer mit Duschwanne | 
