| 
 | 
| zum Bäcker | 25 m | 
| zur Einkaufsmöglichkeit | 25 m | 
| zum Flugplatz | 3,0 km | 
| zum Golfplatz | 3,0 km | 
| zum Hafen | 50 m | 
| zum Meer | 2 m | 
| zum Badestrand | 2 m | 
| zum Ortszentrum | 0 m | 
| AuszeichnungAllergikerfreundlich Familienfreundlich Haustiere nicht gestattet Kinderfreundlich Nichtraucher AußenbereichAbstellmöglichk. f. Fahrräder Balkon Garten Grillmöglichkeit Sonnenschirm Strandkorb auf Terrasse Terrasse Terrassenmöbel Küche / HaushaltBackofen Bügelbrett und -eisen Filterkaffeemaschine Gefrierfach Geschirrspüler Wäschetrockner Waschmaschine | LageMeerblick Nachhaltigkeit100% Ökostrom Energiespar-Beleuchtung SanitärFöhn Handtuchheizkörper Schminkspiegel ServiceBettwäsche/Handtücher Endreinigung Unterhaltung / Kommunik.CD-Player DVD-Player Flachbild-TV Satelliten-TV Telefon mit Festnetz-Flatrate WLAN-Anschluss für Internetzugang | 
| 1 | Schlafraum | 1 | komb. Wohn-/Schlafraum | |
| 1 | Diele/Vorraum | 1 | Essraum | |
| 1 | separate Küche | 2 | Badezimmer mit Dusche | |
| 1 | Abstellkammer | 
