für "Villa Lara", Whg. 2
Stand 17.06.2025
Hier gibt es nur eine Preisbeispieltabelle mit konkreten Endpreisen zu festgelegten Reisedaten (Anreise, Aufenthaltsdauer und Personenanzahl). Weitere konkrete Endpreise werden bei Suchen nach freien Zeiträumen angezeigt.
Anreise | Preis | Zusatzinfo |
24. Mai 2025 | 1.236,00 € | für 10 Nächte |
28. Jun 2025 | 1.515,00 € | für 10 Nächte |
19. Jul 2025 | 2.317,00 € | für 14 Nächte |
17. Aug 2025 | 2.275,00 € | für 14 Nächte |
07. Sep 2025 | 1.357,00 € | für 10 Nächte |
21. Sep 2025 | 1.137,00 € | für 10 Nächte |
05. Okt 2025 | 1.037,00 € | für 10 Nächte |
19. Dez 2025 | 1.676,00 € | für 10 Nächte |
26. Dez 2025 | 1.697,00 € | für 10 Nächte |
06. Jan 2026 | 1.037,00 € | für 10 Nächte |
28. Mrz 2026 | 1.357,00 € | für 10 Nächte |
12. Apr 2026 | 1.137,00 € | für 10 Nächte |
23. Mai 2026 | 1.357,00 € | für 10 Nächte |
27. Jun 2026 | 2.275,00 € | für 14 Nächte |
11. Jul 2026 | 2.317,00 € | für 14 Nächte |
16. Aug 2026 | 2.275,00 € | für 14 Nächte |
30. Aug 2026 | 1.357,00 € | für 10 Nächte |
20. Sep 2026 | 1.137,00 € | für 10 Nächte |
04. Okt 2026 | 1.037,00 € | für 10 Nächte |
19. Dez 2026 | 1.676,00 € | für 10 Nächte |
26. Dez 2026 | 1.697,00 € | für 10 Nächte |
von - bis | Mind. | An-/Abreisetage |
24.05.25 - 28.06.25 | 5 Nächte | An/Ab: täglich |
28.06.25 - 19.07.25 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
19.07.25 - 07.09.25 | 14 Nächte | An/Ab: täglich |
07.09.25 - 19.12.25 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
19.12.25 - 26.12.25 | 5 Nächte | An/Ab: täglich |
26.12.25 - 06.01.26 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
06.01.26 - 28.03.26 | 4 Nächte | An/Ab: täglich |
28.03.26 - 12.04.26 | 5 Nächte | An/Ab: täglich |
12.04.26 - 27.06.26 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
27.06.26 - 30.08.26 | 14 Nächte | An/Ab: täglich |
30.08.26 - 19.12.26 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
19.12.26 - 26.12.26 | 5 Nächte | An/Ab: täglich |
26.12.26 - 06.01.27 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
Leistung | Preis | Kommentar |
Kinderhochstuhl | - | Kinderhochstühle sind nur in begrenzter Anzahl vorhanden (bitte vorher Absprache, ob verfügbar) |
Kleinkinderbett | € 3,00 | pro Nacht, Kinderreisebetten sind nur in begrenzter Anzahl vorhanden (bitte vorher Absprache, ob verfügbar) |
Haustier | € 15,00 | pro Nacht, Gilt nur, wenn Haustier nach Absprache erlaubt ist. |
Strandkorb | € 9,50 | pro Nacht, In begrenzter Anzahl vorhanden, mit Wohnung buchbar! Standort Strandübergang Bismarckstraße! |
W-LAN-Zugang pro Gerät (Ticket) | € 1,50 | pro Nacht, und pro Gerät (z.B. kostet der Internetzugang für 1 Smartphone und 1 Laptop insg. 3 Euro pro Tag) |
Frühstück (Buffet, Preis pro Pers.+Tag) | € 18,00 | pro Nacht, Frühstücksbuffet im Aparthotel garni "Villa Lea", Kurstrasse 10 (solange Plätze frei) |
von - bis | Preis | Kurzinfo |
21.06.25 - 28.06.25 | 813,00 (Ersparnis: 10%) |
Pauschalpreis für gesamten Zeitraum: Chice 2-Schlafzimmer-Wohnung, ca. 100 m zum Strand, 2 Bäder (1 Dusche, 1 Wanne), Parkplatz, Süd-terrasse mit Strandkorb ca. 65 qm, für 4 Personen, WLan buchbar |
28.06.25 - 12.07.25 | 1.879,00 (Ersparnis: 15%) |
Pauschalpreis für gesamten Zeitraum: Chice 2-Schlafzimmer-Wohnung, ca. 100 m zum Strand, 2 Bäder (1 Dusche, 1 Wanne), Parkplatz, Süd-terrasse mit Strandkorb ca. 65 qm, für 4 Personen, WLan buchbar |