| 
 | 
| zum Bäcker | 300 m | 
| zur Einkaufsmöglichkeit | 300 m | 
| zum Golfplatz | 3,1 km | 
| zum Hafen | 5,8 km | 
| zum Kurzentrum | 300 m | 
| zum Meer | 800 m | 
| zum ÖPNV | 300 m | 
| zur Gaststätte | 100 m | 
| zum Badestrand | 800 m | 
| zur Touristinformation | 500 m | 
| zum Wellenbad | 6,2 km | 
| zum Ortszentrum | 500 m | 
| AuszeichnungAllergikerfreundlich Fahrradfreundlich Haustiere erlaubt* Hunde erlaubt* Kinderfreundlich Nichtraucher AußenbereichParkplatz (gemeinsch.) Terrasse Terrassenmöbel Komfort / BehaglichkeitFußbodenheizung teilweise Küche / HaushaltBackofen Bügelbrett und -eisen Filterkaffeemaschine Gefrierfach Geschirrspüler Waschmaschine | LageRuhig SanitärFöhn Schminkspiegel ServiceBettwäsche/Handtücher* Endreinigung Unterhaltung / Kommunik.Flachbild-TV Radio Satelliten-TV WLAN-Zugang | 
| 2 | Schlafräume | 1 | Wohnraum | |
| 1 | Flur | 1 | separate Küche | |
| 1 | Badezimmer mit Dusche | 
