| 
 | 
| zum Bäcker | 2,3 km | 
| zur Einkaufsmöglichkeit | 2,1 km | 
| zum Golfplatz | 6,0 km | 
| zum Hafen | 6,8 km | 
| zum Kurzentrum | 8,5 km | 
| zum Meer | 800 m | 
| zum öffentl. Parkplatz | 2,1 km | 
| zum ÖPNV | 200 m | 
| zur Gaststätte | 2,0 km | 
| zum Badestrand | 1,1 km | 
| zur Touristinformation | 2,2 km | 
| zum Wellenbad | 7,9 km | 
| AuszeichnungAllergikerfreundlich Allergikergerecht Fahrradfreundlich Haustiere nicht gestattet Kinderfreundlich Kleinkinderfreundlich Kleinkindergeeignet Nichtraucher Seniorenfreundlich Außenbereich(Liege-) Wiese (gemeinsch.) Abstellmöglichk. f. Fahrräder Garten Garten/Liegewiese (gemeinsch.) Gartenmöbel Grillmöglichkeit Parkplatz Terrasse Terrassenmöbel Unterstellmögl. für Fahrräder KinderKinderhochstuhl Kinderschaukel im Garten Kinderspielzeug Kleinkinderbett | Komfort / BehaglichkeitFußbodenheizung teilweise Küche / HaushaltBackofen Bügelbrett und -eisen Filterkaffeemaschine Gefrierfach Geschirrspüler Mikrowelle Waschmaschine* LageRuhig RäumlichkeitenFahrradabstellraum SanitärFöhn ServiceBettwäsche/Handtücher Endreinigung Unterhaltung / Kommunik.DVD-Player Satelliten-TV WLAN-Zugang | 
| 2 | Schlafräume | 1 | Wohnraum | |
| 1 | separate Küche | 1 | Badezimmer mit Duschwanne | 
