| 
 | 
| zum Bäcker | 1,7 km | 
| zur Einkaufsmöglichkeit | 1,7 km | 
| zum Golfplatz | 4,1 km | 
| zum Hafen | 7,4 km | 
| zum Kurzentrum | 2,0 km | 
| zum Meer | 130 m | 
| zum öffentl. Parkplatz | 200 m | 
| zum ÖPNV | 800 m | 
| zur Gaststätte | 1,5 km | 
| zum Badestrand | 130 m | 
| zur Touristinformation | 2,0 km | 
| zum Wellenbad | 7,3 km | 
| zum Ortszentrum | 2,0 km | 
| AuszeichnungAllergikerfreundlich Haustiere nicht gestattet Kinderfreundlich Nichtraucher Seniorenfreundlich AußenbereichAbstellmöglichk. f. Fahrräder Garten Gartenmöbel Grillmöglichkeit Parkplatz Strandkorb Strandkorb auf Terrasse Terrasse Terrassenmöbel Komfort / BehaglichkeitKamin Küche / HaushaltBackofen Filterkaffeemaschine Gefrierfach Geschirrspüler | LageRuhig Sanitärbodenebene Dusche Föhn Handtuchheizkörper Schminkspiegel ServiceBettwäsche/Handtücher* Endreinigung Unterhaltung / Kommunik.CD-Player Flachbild-TV Radio Satelliten-TV WLAN-Anschluss für Internetzugang WLAN-Zugang | 
| 2 | Schlafräume | 1 | Wohnraum | |
| 1 | Diele/Vorraum | 1 | Küchenzeile | |
| 1 | Badezimmer mit Dusche | 
